00 calling cards-international calling cards

 

 My Account  |  Order  |  Order History  |  Shopping Cart  |  Log Out 
 

24/7 TCC

Rates for calls to cellular phones are usually higher.
00CallingCards.com has no control over the rate changes.

Calling To Local Access Toll-Free Access Number Of Minutes
Connection
Fee
Rate Connection
Fee
Rate $5.00 card
Local Toll Free
United States of America $0.00 $0.099 0 51
Afghanistan $0.00 $0.49 0 10
Albania $0.00 $0.076 0 66
Algeria $0.00 $0.061 0 82
Algeria - Cellular $0.00 $0.111 0 45
American Samoa $0.00 $0.072 0 69
Angola $0.00 $0.092 0 55
Anguilla $0.00 $0.063 0 80
Antigua $0.00 $0.091 0 55
Azerbaijan $0.00 $0.079 0 63
Azerbaijan Baku $0.00 $0.079 0 63
Bahrain $0.00 $0.098 0 51
Bahrain - Cellular $0.00 $0.111 0 45
Bangladesh $0.00 $0.05 0 100
Bangladesh (Chittagong) $0.00 $0.05 0 100
Bangladesh (Dhaka) $0.00 $0.05 0 100
Bangladesh Sylhet $0.00 $0.05 0 100
Barbados $0.00 $0.081 0 62
Belarus $0.00 $0.114 0 44
Belize $0.00 $0.104 0 48
Belize - Belize City $0.00 $0.104 0 48
Bhutan $0.00 $0.122 0 41
Bolivia $0.00 $0.044 0 114
Botswana $0.00 $0.058 0 86
British Virgin Islands $0.00 $0.063 0 80
Burkina Faso $0.00 $0.066 0 76
Burundi $0.00 $0.072 0 69
Cambodia $0.00 $0.123 0 41
Cambodia - Cellular $0.00 $0.166 0 30
Cambodia - Phnom Penh $0.00 $0.123 0 41
Cameroon $0.00 $0.113 0 44
Cameroon - Douala $0.00 $0.113 0 44
Chad Republic $0.00 $0.48 0 10
Cook Islands $0.00 $1.02 0 5
Costa Rica $0.00 $0.04 0 125
Cuba $0.00 $1.38 0 4
Curacao $0.00 $0.075 0 67
Diego Garcia $0.00 $0.051 0 98
Dominica $0.00 $0.093 0 54
Ecuador $0.00 $0.08 0 63
Egypt $0.00 $0.11 0 45
Egypt (Cairo) $0.00 $0.11 0 45
Egypt - cellular $0.00 $0.12 0 42
El Salvador $0.00 $0.068 0 74
El Savador - Cellular $0.00 $0.083 0 61
Eritrea $0.00 $0.217 0 23
Estonia $0.00 $0.018 0 273
Falkland Is $0.00 $0.825 0 6
Fiji Islands $0.00 $0.185 0 27
Fr Polynesia $0.00 $0.111 0 45
French Guiana $0.00 $0.073 0 69
Gabon Republic $0.00 $0.17 0 29
Gambia $0.00 $0.108 0 46
Ghana $0.00 $0.046 0 109
Greenland $0.00 $0.92 0 5
Grenada $0.00 $0.091 0 55
Guadeloupe $0.00 $0.072 0 70
Guatemala $0.00 $0.079 0 63
Guatemala - Cellular $0.00 $0.10 0 50
Guinea $0.00 $0.142 0 35
Guinea Bissau - Cellular $0.00 $0.142 0 35
Guinea People's Republic $0.00 $0.142 0 35
Guinea-Bissau $0.00 $0.142 0 35
Guyana $0.00 $0.24 0 21
Haiti $0.00 $0.091 0 55
Haiti - Cellular $0.00 $0.20 0 25
Honduras $0.00 $0.277 0 18
Honduras - San Pedro $0.00 $0.278 0 18
India $0.00 $0.111 0 45
India (Ahmedabad - cell) $0.00 $0.143 0 35
India (Ahmedabad) $0.00 $0.111 0 45
India (Amritsar) $0.00 $0.143 0 35
India (Assam) $0.00 $0.111 0 45
India (Banga) $0.00 $0.128 0 39
India (Bangalore) $0.00 $0.111 0 45
India (Bihar) $0.00 $0.147 0 34
India (Bombay) $0.00 $0.111 0 45
India (Calcutta) $0.00 $0.111 0 45
India (Calcutta) $0.00 $0.147 0 34
India (Chandigarh) $0.00 $0.111 0 45
India (Goa) $0.00 $0.111 0 45
India (Gujarat) $0.00 $0.111 0 45
India (Haryana) $0.00 $0.111 0 45
India (Hyderabad) $0.00 $0.111 0 45
India (Jaipur) $0.00 $0.111 0 45
India (Jammu) $0.00 $0.111 0 45
India (Jullundur) $0.00 $0.111 0 45
India (Kanpur) $0.00 $0.111 0 45
India (karnataka) $0.00 $0.111 0 45
India (Kashmir) $0.00 $0.111 0 45
India (Kerala - Cell) $0.00 $0.054 0 93
India (Madras) $0.00 $0.111 0 45
India (New Delhi) $0.00 $0.111 0 45
India (North East) $0.00 $0.111 0 45
India (Orissa) $0.00 $0.111 0 45
India (PUNE) $0.00 $0.111 0 45
India (Punjab) $0.00 $0.111 0 45
India (Rajasthan) $0.00 $0.111 0 45
India (Surat) $0.00 $0.111 0 45
India (Tamil nadu) $0.00 $0.111 0 45
India (Uttar Pradesh) $0.00 $0.111 0 45
India (West Bengal) $0.00 $0.111 0 45
India - Cochin $0.00 $0.111 0 45
India - NGN $0.00 $0.111 0 45
Iran $0.00 $0.23 0 22
Iran (Tehran) $0.00 $0.111 0 45
Iraq $0.00 $0.65 0 8
Ivory Coast $0.00 $0.101 0 50
Jamaica $0.00 $0.056 0 90
Jordan $0.00 $0.10 0 50
Jordan - cellular $0.00 $0.166 0 30
Jordan Amman $0.00 $0.10 0 50
Kazakhstan $0.00 $0.079 0 63
Kenya $0.00 $0.20 0 25
Kenya (Nairobi) $0.00 $0.20 0 25
Kenya - Cellular $0.00 $0.25 0 20
Kenya - Mombasa $0.00 $0.20 0 25
Kiribati $0.00 $0.79 0 6
Kyrgyzstan $0.00 $0.056 0 89
Laos $0.00 $0.07 0 72
Latvia $0.00 $0.114 0 44
Lebanon $0.00 $0.125 0 40
Lebanon - cellular $0.00 $0.125 0 40
Lesotho $0.00 $0.069 0 73
Liberia $0.00 $0.071 0 70
Lithuania $0.00 $0.06 0 84
Macedonia $0.00 $0.094 0 53
Madagascar $0.00 $0.115 0 44
Mali $0.00 $0.105 0 48
Marshall Islands $0.00 $0.167 0 30
Mauritania $0.00 $0.39 0 13
Mauritius $0.00 $0.116 0 43
Mexico (All Bands) $0.00 $0.625 0 8
Mexico - All $0.00 $0.625 0 8
Micronesia $0.00 $0.185 0 27
Moldova $0.00 $0.05 0 101
Mongolia $0.00 $0.029 0 175
Monteserrat $0.00 $0.087 0 57
Morocco $0.00 $0.305 0 16
Mozambique $0.00 $0.068 0 74
Nauru $0.00 $0.95 0 5
Nepal $0.00 $0.338 0 15
New Caledonia $0.00 $0.161 0 31
Nicaragua $0.00 $0.10 0 50
Niger $0.00 $0.072 0 69
Nigeria $0.00 $0.075 0 67
Niue $0.00 $0.76 0 7
Oman $0.00 $0.123 0 41
Pakistan $0.00 $0.305 0 16
Palau $0.00 $0.155 0 32
Palestine - Cellular $0.00 $0.111 0 45
Paraguay $0.00 $0.053 0 95
Peru (Lima) $0.00 $0.014 0 368
Philippines $0.00 $0.209 0 24
Philippines - Cellular $0.00 $0.111 0 45
Poland $0.00 $0.017 0 294
Portugal $0.00 $0.026 0 196
Qatar $0.00 $0.485 0 10
Qatar - Cellular $0.00 $0.111 0 45
Romania $0.00 $0.126 0 40
Romania - Cellular $0.00 $0.33 0 15
Rwanda $0.00 $0.08 0 63
San Marino $0.00 $0.20 0 25
Sao Tome $0.00 $1.45 0 3
Saudi Arabia $0.00 $0.087 0 57
Saudi Arabia - cellular $0.00 $0.111 0 45
Saudi Arabia - Dhahran $0.00 $0.083 0 60
Saudi Arabia - Jeddah $0.00 $0.083 0 60
Saudi Arabia - Riyadh $0.00 $0.083 0 60
Senegal $0.00 $0.104 0 48
Seychelles $0.00 $0.27 0 19
Sierra Leone $0.00 $0.376 0 13
Slovenia $0.00 $0.03 0 165
Somalia $0.00 $0.86 0 6
St Eustatius $0.00 $0.075 0 67
St Helena $0.00 $1.83 0 3
St Lucia $0.00 $0.089 0 56
St Maarten $0.00 $0.075 0 67
St Vincent $0.00 $0.092 0 54
Sudan $0.00 $0.12 0 42
Sudan - Cellular $0.00 $0.111 0 45
Swaziland $0.00 $0.056 0 90
Sweden $0.00 $0.012 0 420
Switzerland $0.00 $0.013 0 379
Syria $0.00 $0.429 0 12
Tajikistan $0.00 $0.072 0 69
Tanzania $0.00 $0.318 0 16
Thailand $0.00 $0.055 0 92
Togo $0.00 $0.106 0 47
Tonga Islands $0.00 $0.143 0 35
Tunisia $0.00 $0.128 0 39
Tunisia - Cellular $0.00 $0.111 0 45
Turkey $0.00 $0.10 0 50
Turkmenistan $0.00 $0.106 0 47
Tuvalu $0.00 $0.84 0 6
Uganda $0.00 $0.052 0 97
Ukraine $0.00 $0.061 0 83
United Arab Emirates $0.00 $0.147 0 34
United Arab Emirates - cellular $0.00 $0.147 0 34
United Kingdom - cellular $0.00 $0.125 0 40
Uruguay $0.00 $0.051 0 99
Vatican City $0.00 $0.056 0 89
Vietnam $0.00 $0.445 0 11
Western Samoa $0.00 $0.136 0 37
Yemen $0.00 $0.132 0 38
Yemen - Cellular $0.00 $0.111 0 45
Yugoslavia $0.00 $0.08 0 63
Zambia $0.00 $0.043 0 115
Zimbabwe $0.00 $0.054 0 93

Rates for calls to cellular phones are usually higher.
Rates subject to change without notice.
00CallingCards.com has no control over the rate changes.

 

Home |  Rates |  Card List |  Login |  FAQs |  Terms & Conditions |  Privacy Policy  |  Contact Us

Copyright © 2002-2008 00CallingCards.com All Rights Reserved 

sales@00callingcards.com