00 calling cards-international calling cards

 

 My Account  |  Order  |  Order History  |  Shopping Cart  |  Log Out 
 

Middle East

Rates for calls to cellular phones are usually higher.
00CallingCards.com has no control over the rate changes.

Calling To Toll-Free Access Number Of Minutes
Connection
Fee
Rate $5.00 card $10.00 card
Toll Free Toll Free
Afghanistan $0.00 $0.18 28 56
Albania $0.00 $0.03 167 333
Algeria $0.00 $0.03 167 333
Algeria - Cellular $0.00 $0.03 167 333
Algeria Cellular $0.00 $0.06 83 167
American Samoa $0.00 $0.03 167 333
Andorra $0.00 $0.01 500 1000
Angola $0.00 $0.08 63 125
Anguilla $0.00 $0.07 71 143
Antarctica $0.00 $0.05 100 200
Antarctica - Casey $0.00 $0.05 100 200
Antarctica - Christmas Island $0.00 $0.05 100 200
Antarctica - Cocos Island $0.00 $0.05 100 200
Antarctica - Davis $0.00 $0.05 100 200
Antarctica - Maquarie Station $0.00 $0.05 100 200
Antarctica - Mawson $0.00 $0.05 100 200
Antarctica - Norfolk Island $0.00 $0.05 100 200
Antarctica - Norfolk Island Cell $0.00 $0.05 100 200
Antigua and Barbuda $0.00 $0.06 83 167
Argentina $0.00 $0.01 500 1000
Argentina (Buenos Aires) $0.00 $0.01 500 1000
Argentina,Cordoba $0.00 $0.01 500 1000
Argentina,La Plata $0.00 $0.01 500 1000
Argentina,Mar Del Plata $0.00 $0.01 500 1000
Argentina,Mendoza $0.00 $0.01 500 1000
Argentina,Rosario $0.00 $0.01 500 1000
Armenia $0.00 $0.02 250 500
Armenia Yerevan $0.00 $0.02 250 500
Armenia,Yerevan $0.00 $0.02 250 500
Aruba $0.00 $0.04 125 250
Australia $0.00 $0.01 500 1000
Australia - Melbourne $0.00 $0.01 500 1000
Australia - Sydney $0.00 $0.01 500 1000
Austria $0.00 $0.01 500 1000
Austria - cellular $0.00 $0.11 45 91
Azerbaijan $0.00 $0.05 100 200
Bahamas $0.00 $0.01 500 1000
Bahrain $0.00 $0.03 167 333
Bahrain - Cellular $0.00 $0.04 125 250
Bahrain - Cellular $0.00 $0.03 167 333
Bangladesh $0.00 $0.02 250 500
Bangladesh (Chittagong) $0.00 $0.01 500 1000
Bangladesh (Dhaka) $0.00 $0.01 500 1000
Bangladesh (Sylhet) $0.00 $0.01 500 1000
Bangladesh - Chittagong $0.00 $0.01 500 1000
Bangladesh - Dhaka $0.00 $0.01 500 1000
Bangladesh - Sylhet $0.00 $0.01 500 1000
Belarus $0.00 $0.11 45 91
Belgium $0.00 $0.01 500 1000
Belgium - Antwerp $0.00 $0.01 500 1000
Belgium - Brussels $0.00 $0.01 500 1000
Belgium - Cellular $0.00 $0.14 36 71
Belize $0.00 $0.09 56 111
Benin $0.00 $0.04 125 250
Benin, Republic Of $0.00 $0.04 125 250
Bermuda $0.00 $0.02 250 500
Bhutan $0.00 $0.10 50 100
Bolivia $0.00 $0.06 83 167
Bolivia (Cochabamba) $0.00 $0.06 83 167
Bolivia (La Paz) $0.00 $0.06 83 167
Bolivia - Cochabamba $0.00 $0.06 83 167
Bolivia - Santa Cruz $0.00 $0.06 83 167
Bolivia Cochabamba $0.00 $0.06 83 167
Bolivia Santa Cruz $0.00 $0.06 83 167
Bolivia,Santa Cruz $0.00 $0.06 83 167
Bosnia $0.00 $0.08 63 125
Bosnia-Herzegovina $0.00 $0.08 63 125
Botswana $0.00 $0.04 125 250
Brazil $0.00 $0.01 500 1000
Brazil (Rio Dejanero) $0.00 $0.01 500 1000
Brazil (Rio-Janeiro) $0.00 $0.01 500 1000
Brazil (Sao Paulo) $0.00 $0.01 500 1000
Brazil - Belo Horizonte $0.00 $0.01 500 1000
Brazil - Cellular $0.00 $0.01 500 1000
Brazil - Rio de Janeiro $0.00 $0.01 500 1000
Brazil - Sao Paulo $0.00 $0.01 500 1000
British Virgin Islands $0.00 $0.06 83 167
Brunei $0.00 $0.01 500 1000
Bulgaria $0.00 $0.01 500 1000
Burkina Faso $0.00 $0.15 33 67
Burundi $0.00 $0.05 100 200
Cambodia $0.00 $0.07 71 143
Cambodia - Phnom Penh $0.00 $0.07 71 143
Cambodia,Phnom Penh $0.00 $0.07 71 143
Cameroon $0.00 $0.07 71 143
Cameroon (Douala) $0.00 $0.03 167 333
Canada $0.00 $0.01 500 1000
Cayman Islands $0.00 $0.03 167 333
Chad $0.00 $0.11 45 91
Chad Republic $0.00 $0.11 45 91
Chile $0.00 $0.01 500 1000
Chile - Santiago $0.00 $0.01 500 1000
Chile Audiotext $0.00 $0.01 500 1000
Chile Chilesat $0.00 $0.01 500 1000
Chile Santiago $0.00 $0.01 500 1000
China $0.00 $0.01 500 1000
China (all countries) $0.00 $0.01 500 1000
China (Beijing) $0.00 $0.01 500 1000
China (Shanghai) $0.00 $0.01 500 1000
China - cellular $0.00 $0.01 500 1000
Christmas And Cocos Islands $0.00 $0.23 22 43
Colombia $0.00 $0.01 500 1000
Colombia (Bogota) $0.00 $0.01 500 1000
Colombia (Cali) $0.00 $0.01 500 1000
Colombia (Medellin) $0.00 $0.01 500 1000
Colombia - Armenia $0.00 $0.01 500 1000
Colombia - Baranquilla $0.00 $0.01 500 1000
Colombia - Bogota $0.00 $0.01 500 1000
Colombia - Cali $0.00 $0.01 500 1000
Colombia - Manizales $0.00 $0.01 500 1000
Colombia - Medellin $0.00 $0.01 500 1000
Colombia - Pereira $0.00 $0.01 500 1000
Colombia,Armenia $0.00 $0.01 500 1000
Colombia,Barranquilla $0.00 $0.01 500 1000
Colombia,Bucaramanga $0.00 $0.01 500 1000
Colombia,Buenaventura $0.00 $0.01 500 1000
Colombia,Buga $0.00 $0.01 500 1000
Colombia,Cartago $0.00 $0.01 500 1000
Colombia,Cartegna $0.00 $0.01 500 1000
Colombia,Manizales $0.00 $0.01 500 1000
Colombia,Palmira $0.00 $0.01 500 1000
Colombia,Pereira $0.00 $0.01 500 1000
Colombia,Tulua $0.00 $0.01 500 1000
Comoros $0.00 $0.15 33 67
Comoros Federal Republic $0.00 $0.15 33 67
Congo $0.00 $0.06 83 167
Cook Islands $0.00 $0.32 16 31
Costa Rica $0.00 $0.01 500 1000
Croatia $0.00 $0.01 500 1000
Cuba $0.00 $0.43 12 23
Cyprus $0.00 $0.01 500 1000
Czech Republic $0.00 $0.01 500 1000
Czech Republic (Prague) $0.00 $0.01 500 1000
Denmark $0.00 $0.01 500 1000
Denmark - cellular $0.00 $0.14 36 71
Denmark - Copenhagen $0.00 $0.01 500 1000
Diego Garcia $0.00 $0.31 16 32
Djibouti $0.00 $0.18 28 56
Dominica $0.00 $0.06 83 167
Dominican Republic $0.00 $0.06 83 167
Dominican Republic Audiotext $0.00 $0.06 83 167
Ecuador $0.00 $0.04 125 250
Ecuador (Guayaquil) $0.00 $0.04 125 250
Ecuador (Quito) $0.00 $0.04 125 250
Ecuador - Cuenca $0.00 $0.04 125 250
Ecuador,Cuenca $0.00 $0.04 125 250
Egypt $0.00 $0.08 63 125
Egypt (Cairo) $0.00 $0.08 63 125
Egypt - cellular $0.00 $0.07 71 143
Egypt Cell Phone $0.00 $0.07 71 143
Egypt,Alexandria $0.00 $0.08 63 125
El Salvador $0.00 $0.03 167 333
Equatorial Guinea $0.00 $0.11 45 91
Eritrea $0.00 $0.19 26 53
Estonia $0.00 $0.01 500 1000
Estonia,Tallin $0.00 $0.01 500 1000
Ethiopia $0.00 $0.18 28 56
Ethiopia - Addis Ababa $0.00 $0.18 28 56
Ethiopia - Addis Ababa $0.00 $0.01 500 1000
Faeroe Islands $0.00 $0.09 56 111
Falkland Is $0.00 $0.33 15 30
Falkland Islands $0.00 $0.33 15 30
Fiji Islands $0.00 $0.11 45 91
Finland $0.00 $0.01 500 1000
Finland - cellular $0.00 $0.05 100 200
Fr Antilles $0.00 $0.01 500 1000
Fr Guiana $0.00 $0.03 167 333
Fr Polynesia $0.00 $0.14 36 71
France $0.00 $0.01 500 1000
France - NGN $0.00 $0.01 500 1000
France - Paris $0.00 $0.01 500 1000
French Antilles (Martinique) $0.00 $0.01 500 1000
French Guiana $0.00 $0.03 167 333
French Polynesia $0.00 $0.14 36 71
Gabon $0.00 $0.02 250 500
Gabon Republic $0.00 $0.02 250 500
Georgia $0.00 $0.01 500 1000
Georgia Audiotext $0.00 $0.01 500 1000
Georgia Tbilisi $0.00 $0.01 500 1000
Georgia,Tsiblis $0.00 $0.01 500 1000
Germany $0.00 $0.04 125 250
Germany - Berlin $0.00 $0.04 125 250
Germany - cellular $0.00 $0.10 50 100
Germany - Frankfort $0.00 $0.04 125 250
Germany - Hamburg $0.00 $0.10 50 100
Germany - Munich $0.00 $0.10 50 100
Ghana $0.00 $0.03 167 333
Ghana (Accra) $0.00 $0.03 167 333
Gibraltar $0.00 $0.01 500 1000
Greece $0.00 $0.01 500 1000
Greece - Athens $0.00 $0.01 500 1000
Greece - cellular $0.00 $0.10 50 100
Greek (Athens) $0.00 $0.01 500 1000
Greenland $0.00 $0.20 25 50
Greenland - cellular $0.00 $0.21 24 48
Guadeloupe $0.00 $0.02 250 500
Guam $0.00 $0.01 500 1000
Guantanamo Bay $0.00 $0.52 10 19
Guantanamo Bay (Cuba) $0.00 $0.52 10 19
Guatemala $0.00 $0.05 100 200
Guatemala,Guatemala City $0.00 $0.05 100 200
Guinea $0.00 $0.26 19 38
Guinea People's Republic $0.00 $0.26 19 38
Guinea-Bissau $0.00 $0.26 19 38
Guyana $0.00 $0.19 26 53
Haiti $0.00 $0.07 71 143
Haiti - Port au Prince $0.00 $0.07 71 143
Haiti - Special Services $0.00 $0.07 71 143
Haiti,Port-Au-Prince $0.00 $0.07 71 143
Honduras $0.00 $0.19 26 53
Honduras - San Pedro $0.00 $0.19 26 53
Hungary $0.00 $0.01 500 1000
Hungary Budapest $0.00 $0.01 500 1000
Hungary,Budapest $0.00 $0.01 500 1000
Iceland $0.00 $0.01 500 1000
India $0.00 $0.03 167 333
India (Ahmedabad - cell) $0.00 $0.15 33 67
India (Ahmedabad) $0.00 $0.03 167 333
India (Amritsar) $0.00 $0.15 33 67
India (Andhra Pradesh) $0.00 $0.03 167 333
India (Assam) $0.00 $0.03 167 333
India (Assam) $0.00 $0.03 167 333
India (Bangalore) $0.00 $0.03 167 333
India (Bar) $0.00 $0.02 250 500
India (Baroda) $0.00 $0.02 250 500
India (Bihar) $0.00 $0.13 38 77
India (Bombay) $0.00 $0.03 167 333
India (Calcutta) $0.00 $0.13 38 77
India (Calcutta) $0.00 $0.03 167 333
India (Chandigarh) $0.00 $0.03 167 333
India (Goa) $0.00 $0.03 167 333
India (Gujarat) $0.00 $0.03 167 333
India (Gujarat) $0.00 $0.02 250 500
India (Haryana) $0.00 $0.07 71 143
India (Haryana) $0.00 $0.03 167 333
India (Hyderabad) $0.00 $0.03 167 333
India (Jaipur) $0.00 $0.03 167 333
India (Jaipur) $0.00 $0.02 250 500
India (Jammu) $0.00 $0.02 250 500
India (Jammu) $0.00 $0.03 167 333
India (Jullundur) $0.00 $0.03 167 333
India (Kanpur) $0.00 $0.03 167 333
India (Kanpur) $0.00 $0.03 167 333
India (karnataka - Cell) $0.00 $0.03 167 333
India (karnataka) $0.00 $0.03 167 333
India (karnataka) $0.00 $0.02 250 500
India (Kashmir) $0.00 $0.01 500 1000
India (Kashmir) $0.00 $0.03 167 333
India (Kerala - Cell) $0.00 $0.03 167 333
India (Kerala) $0.00 $0.24 21 42
India (Madhaya) $0.00 $0.01 500 1000
India (Madras) $0.00 $0.03 167 333
India (New Delhi cell) $0.00 $0.06 83 167
India (New Delhi cell) $0.00 $0.03 167 333
India (New Delhi) $0.00 $0.03 167 333
India (North East) $0.00 $0.03 167 333
India (North East) $0.00 $0.06 83 167
India (Orissa) $0.00 $0.03 167 333
India (Poo) $0.00 $0.03 167 333
India (PUNE) $0.00 $0.03 167 333
India (Punjab - Cell) $0.00 $0.03 167 333
India (Punjab - Cell) $0.00 $0.37 14 27
India (Punjab) $0.00 $0.03 167 333
India (Rajasthan) $0.00 $0.03 167 333
India (Surat) $0.00 $0.03 167 333
India (Tamil nadu) $0.00 $0.03 167 333
India (Tamil nadu) $0.00 $0.25 20 40
India (Uttar Pradesh) $0.00 $0.03 167 333
India (West Bengal) $0.00 $0.03 167 333
India - Ahmadabad $0.00 $0.03 167 333
India - Bangalore $0.00 $0.03 167 333
India - Bombay $0.00 $0.03 167 333
India - cellular $0.00 $0.03 167 333
India - Cochin $0.00 $0.03 167 333
India - Madras $0.00 $0.03 167 333
India - New Delhi $0.00 $0.03 167 333
India - NGN $0.00 $0.03 167 333
India - Pune $0.00 $0.03 167 333
India,Ludihana $0.00 $0.03 167 333
Indonesia $0.00 $0.03 167 333
Indonesia (Jakarta) $0.00 $0.01 500 1000
Indonesia - cellular $0.00 $0.05 100 200
Indonesia - Jakarta $0.00 $0.01 500 1000
Indonesia - Surabaya $0.00 $0.05 100 200
Indonesia,Surabaya $0.00 $0.05 100 200
Iran $0.00 $0.05 100 200
Iran (Tehran) $0.00 $0.03 167 333
Iran (Tehran) $0.00 $0.05 100 200
Iran - Tehran $0.00 $0.05 100 200
Iraq $0.00 $0.03 167 333
Ireland - Cellular $0.00 $0.02 250 500
Israel $0.00 $0.01 500 1000
Israel - Jerusalem $0.00 $0.01 500 1000
Israel - Tel Aviv $0.00 $0.01 500 1000
Israel Cell Phone $0.00 $0.02 250 500
Italy $0.00 $0.01 500 1000
Italy - Milan $0.00 $0.01 500 1000
Italy - Rome $0.00 $0.01 500 1000
Italy,Rome (Vatican City) $0.00 $0.01 500 1000
Jamaica $0.00 $0.03 167 333
Japan $0.00 $0.01 500 1000
Japan (Tokyo) $0.00 $0.01 500 1000
Japan - Cellular $0.00 $0.07 71 143
Japan - Military $0.00 $0.01 500 1000
Japan - Osaka $0.00 $0.01 500 1000
Jordan $0.00 $0.03 167 333
Jordan - cellular $0.00 $0.05 100 200
Jordan Amman $0.00 $0.03 167 333
Jordan Amman Cell $0.00 $0.05 100 200
Jordan,Amman $0.00 $0.03 167 333
Kazakhstan $0.00 $0.05 100 200
Kenya $0.00 $0.06 83 167
Kenya (Nairobi) $0.00 $0.06 83 167
Kenya - Mombasa $0.00 $0.06 83 167
Kenya - Nairobi $0.00 $0.06 83 167
Kiribati $0.00 $0.29 17 34
Kiribati - Gilbert Island $0.00 $0.29 17 34
Korea South - Seoul $0.00 $0.01 500 1000
Korea, North $0.00 $0.22 23 45
Korea, South $0.00 $0.01 500 1000
Kuwait $0.00 $0.03 167 333
Kuwait - cellular $0.00 $0.03 167 333
Kyrgyzstan $0.00 $0.03 167 333
Laos $0.00 $0.02 250 500
Latvia $0.00 $0.01 500 1000
Lebanon $0.00 $0.09 56 111
Lebanon - cellular $0.00 $0.14 36 71
Lesotho $0.00 $0.10 50 100
Liberia $0.00 $0.10 50 100
Libya $0.00 $0.10 50 100
Liechtenstein $0.00 $0.01 500 1000
Lithuania $0.00 $0.03 167 333
Luxembourg $0.00 $0.01 500 1000
Macao $0.00 $0.01 500 1000
Macedonia $0.00 $0.04 125 250
Macedonia, Republic of $0.00 $0.04 125 250
Madagascar $0.00 $0.10 50 100
Malawi $0.00 $0.01 500 1000
Malaysia $0.00 $0.01 500 1000
Malaysia - Johor Bahru $0.00 $0.01 500 1000
Malaysia - Kuala Lumpur $0.00 $0.01 500 1000
Maldives $0.00 $0.11 45 91
Mali $0.00 $0.04 125 250
Mali Republic $0.00 $0.04 125 250
Malta $0.00 $0.03 167 333
Mauritania $0.00 $0.11 45 91
Mauritius $0.00 $0.05 100 200
Mayotte Island $0.00 $0.17 29 59
Mexico $0.00 $0.01 500 1000
Mexico (Acapululco) $0.00 $0.01 500 1000
Mexico (All Bands) $0.00 $0.01 500 1000
Mexico (Celaya) $0.00 $0.01 500 1000
Mexico (Ciudad) Juarez $0.00 $0.01 500 1000
Mexico (Guadalajara) $0.00 $0.01 500 1000
Mexico (Leon) $0.00 $0.01 500 1000
Mexico (Mexico city) $0.00 $0.01 500 1000
Mexico (Monterey) $0.00 $0.01 500 1000
Mexico (Purbla) $0.00 $0.01 500 1000
Mexico (Tijuana) $0.00 $0.01 500 1000
Mexico (Torreon) $0.00 $0.01 500 1000
Mexico - All $0.00 $0.01 500 1000
Mexico - Triangle $0.00 $0.01 500 1000
Mexico Band 1 $0.00 $0.01 500 1000
Mexico Bands 3-8 $0.00 $0.01 500 1000
Moldova $0.00 $0.05 100 200
Monaco $0.00 $0.01 500 1000
Monaco Cellular-Kosovo $0.00 $0.01 500 1000
Mongolia $0.00 $0.03 167 333
Mongolia - cellular $0.00 $0.03 167 333
Monteserrat $0.00 $0.07 71 143
Morocco $0.00 $0.09 56 111
Morocco (Casablanca) $0.00 $0.09 56 111
Morocco - Cellular $0.00 $0.03 167 333
Morocco - Cellular $0.00 $0.11 45 91
Morocco Casa Cell $0.00 $0.11 45 91
Morocco Casablanca $0.00 $0.09 56 111
Morocco Casablanca - cell $0.00 $0.11 45 91
Morocco,Meknes $0.00 $0.09 56 111
Morocco,Rabat $0.00 $0.09 56 111
Mozambique $0.00 $0.03 167 333
Myanmar $0.00 $0.14 36 71
Myanmar/Burma $0.00 $0.14 36 71
Namibia $0.00 $0.03 167 333
Nauru $0.00 $0.31 16 32
Nepal $0.00 $0.11 45 91
Nepal (Katmandu) $0.00 $0.11 45 91
Nepal - Katmandu $0.00 $0.11 45 91
Neth - Amsterdam $0.00 $0.03 167 333
Neth - Rotterdam $0.00 $0.03 167 333
Neth Antilles $0.00 $0.03 167 333
Netherlands $0.00 $0.01 500 1000
Netherlands Antilles $0.00 $0.01 500 1000
New Caledonia $0.00 $0.13 38 77
New Zealand $0.00 $0.01 500 1000
Nicaragua $0.00 $0.06 83 167
Niger $0.00 $0.05 100 200
Niger Republic $0.00 $0.05 100 200
Nigeria $0.00 $0.05 100 200
Nigeria (Lagos) $0.00 $0.03 167 333
Nigeria - Cellular $0.00 $0.10 50 100
Nigeria - Lagos $0.00 $0.03 167 333
Nigeria - Owerii $0.00 $0.05 100 200
Nigeria,Lagos Special Services $0.00 $0.03 167 333
Niue $0.00 $0.32 16 31
Norfolk $0.00 $0.22 23 45
Norfolk Island $0.00 $0.22 23 45
Norway $0.00 $0.02 250 500
Norway - Oslo $0.00 $0.02 250 500
Oman $0.00 $0.09 56 111
Oman - Cellular $0.00 $0.03 167 333
Pakistan $0.00 $0.03 167 333
Pakistan (Islamabad) $0.00 $0.03 167 333
Pakistan (Karachi) $0.00 $0.03 167 333
Pakistan - cellular $0.00 $0.03 167 333
Pakistan - Islamabad $0.00 $0.03 167 333
Pakistan - Karachi $0.00 $0.03 167 333
Pakistan - Lahore $0.00 $0.03 167 333
Pakistan,Lahore $0.00 $0.03 167 333
Palau $0.00 $0.20 25 50
Palestine $0.00 $0.17 29 59
Palestine - Cellular $0.00 $0.03 167 333
Panama $0.00 $0.01 500 1000
Panama - Chiriqui $0.00 $0.01 500 1000
Panama - Panama City $0.00 $0.01 500 1000
Panama, Republic Of $0.00 $0.01 500 1000
Papua New Guinea $0.00 $0.46 11 22
Paraguay $0.00 $0.03 167 333
Paraguay-Asuncion $0.00 $0.03 167 333
Peru $0.00 $0.01 500 1000
Peru (Lima) $0.00 $0.01 500 1000
Philippines $0.00 $0.06 83 167
Philippines - Cellular $0.00 $0.03 167 333
Philippines - Manila $0.00 $0.06 83 167
Phillipines (Manila) $0.00 $0.06 83 167
Poland $0.00 $0.01 500 1000
Poland (Warsaw) $0.00 $0.01 500 1000
Poland - Warsaw $0.00 $0.01 500 1000
Portugal $0.00 $0.01 500 1000
Portugal - cellular $0.00 $0.15 33 67
Portugal - Lisbon $0.00 $0.01 500 1000
Puerto Rico $0.00 $0.10 50 100
Qatar $0.00 $0.12 42 83
Qatar - Cellular $0.00 $0.12 42 83
Qatar - Cellular $0.00 $0.03 167 333
Reunion Island $0.00 $0.07 71 143
Romania $0.00 $0.03 167 333
Romania Bucharest $0.00 $0.03 167 333
Romania Bucharest $0.00 $0.01 500 1000
Russia $0.00 $0.01 500 1000
Russia (Moscow) $0.00 $0.01 500 1000
Russia (St. Petersburg) $0.00 $0.01 500 1000
Russia - Cellular $0.00 $0.01 500 1000
Russia - Moscow Overlay $0.00 $0.01 500 1000
Rwanda $0.00 $0.05 100 200
Saipan $0.00 $0.04 125 250
San Marino $0.00 $0.01 500 1000
Sao Tome $0.00 $0.45 11 22
Saudi Arabia $0.00 $0.05 100 200
Saudi Arabia - cellular $0.00 $0.10 50 100
Saudi Arabia - Dhahran $0.00 $0.07 71 143
Saudi Arabia - Jeddah $0.00 $0.03 167 333
Saudi Arabia - Riyadh $0.00 $0.03 167 333
Senegal $0.00 $0.08 63 125
Senegal (Dakar) $0.00 $0.08 63 125
Senegal - Cellular $0.00 $0.18 28 56
Senegal - Dakar $0.00 $0.08 63 125
Senegal Republic $0.00 $0.08 63 125
Serbia-Yugoslavia $0.00 $0.02 250 500
Seychelles $0.00 $0.09 56 111
Seychelles Islands $0.00 $0.09 56 111
Sierra Leone $0.00 $0.10 50 100
Singapore, Republic Of $0.00 $0.01 500 1000
Slovakia $0.00 $0.01 500 1000
Slovakia,Bratislava $0.00 $0.01 500 1000
Slovenia $0.00 $0.01 500 1000
Solomon Islands $0.00 $0.39 13 26
Somalia $0.00 $0.18 28 56
Somalia Republic $0.00 $0.18 28 56
South Africa $0.00 $0.01 500 1000
South Africa (Johannesburg) $0.00 $0.01 500 1000
South Africa - Cape Town $0.00 $0.01 500 1000
South Africa - Durban $0.00 $0.01 500 1000
South Africa - Johannesburg $0.00 $0.01 500 1000
Spain $0.00 $0.01 500 1000
Spain - Barcelona $0.00 $0.01 500 1000
Spain - cellular $0.00 $0.10 50 100
Spain - Madrid $0.00 $0.01 500 1000
Sri Lanka $0.00 $0.05 100 200
Sri Lanka - cellular $0.00 $0.05 100 200
St Helena $0.00 $0.31 16 32
St Kitts $0.00 $0.05 100 200
St Kitts and Nevis $0.00 $0.05 100 200
St Lucia $0.00 $0.05 100 200
St Pierre and Miguelon $0.00 $0.09 56 111
St Pierre/Miquel $0.00 $0.09 56 111
St Vincent $0.00 $0.05 100 200
St. Kitts $0.00 $0.05 100 200
Sudan $0.00 $0.06 83 167
Sudan - Cellular $0.00 $0.03 167 333
Suriname $0.00 $0.14 36 71
Swaziland $0.00 $0.03 167 333
Sweden $0.00 $0.01 500 1000
Sweden - cellular $0.00 $0.13 38 77
Sweden - Stockholm $0.00 $0.01 500 1000
Switzerland $0.00 $0.01 500 1000
Switzerland - Cellular $0.00 $0.15 33 67
Switzerland - Geneva $0.00 $0.01 500 1000
Switzerland - Zurich $0.00 $0.01 500 1000
Syria $0.00 $0.13 38 77
Syria - cellular $0.00 $0.13 38 77
Taiwan $0.00 $0.01 500 1000
Taiwan (Taipei) $0.00 $0.01 500 1000
Taiwan - cellular $0.00 $0.02 250 500
Taiwan - Kaohsiung $0.00 $0.01 500 1000
Taiwan - Taipei $0.00 $0.01 500 1000
Tajikistan $0.00 $0.07 71 143
Tanzania $0.00 $0.08 63 125
Tanzania (Dar es Salaam) $0.00 $0.08 63 125
Tanzania - Dar es Salaam $0.00 $0.08 63 125
Thailand $0.00 $0.01 500 1000
Thailand (Bangkok) $0.00 $0.01 500 1000
Thailand - cellular $0.00 $0.01 500 1000
Togo $0.00 $0.07 71 143
Tonga Islands $0.00 $0.15 33 67
Trinidad and Tobago $0.00 $0.03 167 333
Tunisia $0.00 $0.08 63 125
Tunisia - Cellular $0.00 $0.03 167 333
Turkey $0.00 $0.02 250 500
Turkey (Istambul) $0.00 $0.02 250 500
Turkey - cellular $0.00 $0.09 56 111
Turkey,Ankara $0.00 $0.02 250 500
Turkmenistan $0.00 $0.07 71 143
Turks and Caicos $0.00 $0.04 125 250
Tuvalu $0.00 $0.25 20 40
Uganda $0.00 $0.02 250 500
Ukraine $0.00 $0.03 167 333
Ukraine Kiev $0.00 $0.83 6 12
Ukraine,Kharkov $0.00 $0.03 167 333
Ukraine,Lviv $0.00 $0.03 167 333
Ukraine,Odessa $0.00 $0.03 167 333
United Arab Emirates $0.00 $0.13 38 77
United Arab Emirates - cellular $0.00 $0.13 38 77
United Kingdom $0.00 $0.02 250 500
United Kingdom - cellular $0.00 $0.07 71 143
Uruguay $0.00 $0.02 250 500
Uruguay, Montevideo $0.00 $0.02 250 500
Vanuatu Republic Of $0.00 $0.24 21 42
Venezuala (Caracas) $0.00 $0.01 500 1000
Venezuela $0.00 $0.01 500 1000
Venezuela,Caracas Audiotext $0.00 $0.01 500 1000
Vietnam $0.00 $0.06 83 167
Wallis And Futuna Islands $0.00 $0.37 14 27
Western Samoa $0.00 $0.18 28 56
Yemen $0.00 $0.07 71 143
Yemen - Cellular $0.00 $0.03 167 333
Zaire $0.00 $0.25 20 40
Zambia $0.00 $0.02 250 500
Zimbabwe $0.00 $0.07 71 143

Rates for calls to cellular phones are usually higher.
Rates subject to change without notice.
00CallingCards.com has no control over the rate changes.

 

Home |  Rates |  Card List |  Login |  FAQs |  Terms & Conditions |  Privacy Policy  |  Contact Us

Copyright © 2002-2008 00CallingCards.com All Rights Reserved 

sales@00callingcards.com